ZOOM横浜
| 交通 | 横浜市ブルーライン 横浜 / 徒歩10分 | 所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 12.1万円 ~ 17.4万円 | 面積 | 23.21㎡ ~ 34.31㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上11階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2017年02月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 8枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
賃貸物件 アーカイブ(成約済み)
| 建物名称 | ZOOM横浜 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン 横浜 / 徒歩10分 |
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2017年02月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
イオンモール横浜西口店:仮称 2023年秋オープン
690m
-
スーパー
まいばすけっと横浜楠町店
50m
-
コンビニ
デイリーヤマザキ横浜北幸店
310m
-
ドラッグストア
マツモトキヨシ横浜ジョイナスPart2店
740m
-
銀行
きらぼし銀行横浜西口支店
310m
-
郵便局
横浜北幸郵便局
380m
-
飲食店
コメダ珈琲店横浜西口北幸店
300m
-
役所
横浜市西区役所
1890m
-
レジャー観光
ホテルリブマックス横浜駅西口
260m
-
小学校
横浜市立宮谷小学校
630m
ZOOM横浜へのお問い合わせは 賃貸専門店 横浜SUMU-SUMU (株式会社ロッキーズ)まで
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目22-4 第7浅川ビル 3A
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:神奈川県知事 (2) 第29781号