リビオメゾン横濱大通り公園
| 交通 | 横浜市ブルーライン 阪東橋 / 徒歩4分 | 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 29-5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 12.1万円 | 面積 | 33.38㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上11階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2022年08月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 2枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
賃貸物件 アーカイブ(成約済み)
| 建物名称 | リビオメゾン横濱大通り公園 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン 阪東橋 / 徒歩4分 横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町 / 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線 関内 / 徒歩12分 |
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 29-5 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2022年08月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
ボーノ・タウン・アケボノ
150m
-
スーパー
サミットストア横浜曙町店
140m
-
コンビニ
セブンイレブン横浜弥生町3丁目店
90m
-
ドラッグストア
ハックドラッグ曙町店
150m
-
銀行
東日本銀行山手支店
330m
-
郵便局
横浜中郵便局
170m
-
飲食店
ペッパーランチ横浜大通り公園店
200m
-
役所
横浜市南公会堂
770m
-
レジャー観光
シネマ・ジャック&ベティ
330m
-
小学校
横浜市立南吉田小学校
420m
リビオメゾン横濱大通り公園へのお問い合わせは 賃貸専門店 横浜SUMU-SUMU (株式会社ロッキーズ)まで
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目22-4 第7浅川ビル 3A
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:神奈川県知事 (2) 第29781号