ティーリーフ横浜モデルノ
| 交通 | JR東海道本線 横浜 / 徒歩7分 | 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区台町 1-2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 12.5万円 ~ 12.8万円 | 面積 | 34.79㎡ ~ 35.1㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上11階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2006年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
賃貸物件 アーカイブ(成約済み)
| 建物名称 | ティーリーフ横浜モデルノ | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 横浜 / 徒歩7分 京浜急行電鉄本線 神奈川 / 徒歩4分 東急東横線 反町 / 徒歩10分 |
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区台町 1-2 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2006年01月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
コンビニ
ファミリーマート鶴屋町店
166m
-
コンビニ
ローソン金港町店
362m
-
コンビニ
サンクス横浜栄町店
319m
-
スーパー
(株)東急ストア 横浜地下街店
741m
-
スーパー
トップパルケ 反町店
675m
-
スーパー
プラザ栄光
871m
ティーリーフ横浜モデルノへのお問い合わせは 賃貸専門店 横浜SUMU-SUMU (株式会社ロッキーズ)まで
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目22-4 第7浅川ビル 3A
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:神奈川県知事 (2) 第29781号