ザ・ライオンズフォーシア鶴見
| 交通 | 京浜急行電鉄本線 京急鶴見 / 徒歩2分 | 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 21-2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 11.3万円 ~ 22万円 | 面積 | 22.5㎡ ~ 45.75㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上10階 / - | 総戸数 | 99 | |||||||
| 築年月 | 2026年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
賃貸物件 アーカイブ(成約済み)
| 建物名称 | ザ・ライオンズフォーシア鶴見 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行電鉄本線 京急鶴見 / 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線 鶴見 / 徒歩5分 JR鶴見線 鶴見 / 徒歩5分 |
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 21-2 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
シークレイン
250m
-
ショッピング施設
ウィングキッチン京急鶴見
240m
-
ショッピング施設
CIAL鶴見
320m
-
スーパー
京急ストア京急鶴見店
230m
-
スーパー
まいばすけっと潮見橋店
160m
-
コンビニ
ファミリーマート京急鶴見駅前店
100m
-
コンビニ
ローソン・スリーエフ京急鶴見駅前店
110m
-
ドラッグストア
マツモトキヨシ京急鶴見店
200m
-
ドラッグストア
トモズ鶴見店
230m
-
郵便局
鶴見駅前郵便局
390m
ザ・ライオンズフォーシア鶴見へのお問い合わせは 賃貸専門店 横浜SUMU-SUMU (株式会社ロッキーズ)まで
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目22-4 第7浅川ビル 3A
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:神奈川県知事 (2) 第29781号