サンパーク矢向
| 交通 | JR南武線 尻手 / 徒歩3分 | 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向4丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 12.5万円 | 面積 | 53.4㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上4階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 1985年09月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | サンパーク矢向 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 尻手 / 徒歩3分 JR南武線 矢向 / 徒歩13分 JR南武線 川崎 / 徒歩17分 |
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向4丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1985年09月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
サンパーク矢向へのお問い合わせは 賃貸専門店 横浜SUMU-SUMU (株式会社ロッキーズ)まで
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目22-4 第7浅川ビル 3A
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:神奈川県知事 (2) 第29781号